AVISO por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y números de programas de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación cancelados
Recordemos que el (Decreto IMMEX), establece como objeto del mismo el fomentar y otorgar facilidades a las empresas
manufactureras, maquiladoras y de servicios de exportación para realizar procesos industriales o de servicios a mercancías
de exportación y para la prestación de servicios de exportación; que conforme a lo establecido en el artículo 25 del Decreto
IMMEX, los titulares de un programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación (Programa
IMMEX) están obligados a presentar un reporte anual (RAOCE) de forma electrónica a la Secretaría de Economía, respecto
del total de las ventas y de las exportaciones, correspondientes al ejercicio fiscal inmediato anterior, a más tardar el último
día hábil del mes de mayo del año que corresponda; que el artículo 29 del Decreto IMMEX establece que la Secretaría de
Economía verificará anualmente que las empresas con Programa IMMEX cumplan con lo previsto en el artículo 11,
fracción III del mismo Decreto y que cuando el reporte anual (RAOCE) no se presente dentro del plazo señalado o no se
cumpla con alguno de los requisitos establecidos, se suspenderá el beneficio de importar temporalmente las mercancías
autorizadas en el Programa IMMEX, en tanto no se subsanen dichas omisiones, de conformidad con el artículo 25, párrafo
segundo del Decreto IMMEX;
El día 21 de julio de 2023 se publicó en el DOF el Aviso por el que se dan a conocer los nombres de los titulares y
números de Programas de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación suspendidos, de
conformidad con lo dispuesto en el segundo y tercer párrafo, fracción I del artículo 25 del Decreto IMMEX; que de
conformidad con lo antes señalado y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 25 del Decreto
IMMEX, la Secretaría de Economía debe publicar en el DOF los nombres de los titulares y números de Programas
IMMEX cancelados por la falta de presentación del reporte anual dentro del plazo otorgado.
Y son los siguientes:
I. Por falta de presentación del reporte anual:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 82 | 2006 | AGR000711G26 | AGRIBURR, S.A. DE C.V. |
IM | 453 | 2015 | ABA1502259J1 | AGRICOLA BARANZINI, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 50 | 2016 | APT92091479A | AGRICOLA PARALELO 38, S.A. DE C.V. |
IM | 415 | 2014 | AYA00102626A | AGROACUICOLA DEL YAQUI, S.P.R. DE R.L. |
IM | 414 | 2014 | AGR021002U58 | AGROJIO, S.P.R. DE R.L. |
IM | 200 | 2006 | APL031009KN6 | AMERICA'S PLATING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4950 | 2006 | ATE760527BJA | AUTO TEC, S.A. DE C.V. |
IM | 288 | 2011 | AAP110221N9A | AYD APPAREL, S.A. DE C.V. |
IM | 720 | 2008 | ACO071219F51 | AZ COMPONENTS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 5589 | 2006 | BBR9404182L7 | BAJA BRONCES, S.A. DE C.V. |
IM | 33 | 2021 | BLE120412IA2 | BEST LEATHER, S.A. DE C.V. |
IM | 86 | 2016 | BSL1511239D8 | BOLIM SLT, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 123 | 2021 | CBM180320DJ0 | CAMEL BATTERY MX, S.A. DE C.V. |
IM | 4286 | 2006 | CJE861017DB4 | CARNICOS DE JEREZ, S.A. DE C.V. |
IM | 111 | 2021 | CTE130416J48 | CBQ TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |
IM | 69 | 2017 | CAU160126F79 | CERTUS AUTOMOTIVE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 368 | 2006 | CAI010820769 | CORPORACION AGRICOLA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 84 | 2019 | CFA161114L28 | CUSTOM FACTORY, S.A. DE C.V. |
IM | 470 | 2009 | DME090805JB5 | DDCAM MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 460 | 2014 | ESR081001M75 | ECORECIKLA SERVICIOS DE RECICLAJE MIXTOS, S.A. DE C.V. |
IM | 3751 | 2006 | EME960527IC3 | ELBECK DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 529 | 2015 | ELE1511233R8 | ELECTROFIME, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 81 | 2021 | EML1902158W0 | EMLINQ, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 270 | 2008 | ECF000804B9A | EMPACADORA DE CARNES DE FRESNILLO, S.A. DE C.V. |
IM | 223 | 2017 | ENG1005182F3 | ENGPACK, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 241 | 2022 | FTR1707241Y8 | FORMATION 3, S.A. DE C.V. |
IM | 41 | 2019 | FAP180830LW2 | FORTEM APPAREL, S.A. DE C.V. |
IM | 4360 | 2006 | FAV940614HM8 | FREDDIE AVILA, S.A. DE C.V. |
IM | 254 | 2017 | GPM170223955 | GALIL POLISHING DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 131 | 2017 | CGU160830UI4 | GISSING GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 47 | 2022 | GME200812MMA | GISSING MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 254 | 2018 | GNO8912288K7 | GRUPO NORT, S.A. DE C.V. |
IM | 56 | 2022 | GTE200618B76 | GUMI TECH, S.A. DE C.V. |
IM | 6 | 2022 | HAG151201HRA | HERMOSA AMAZING GRACE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 130 | 2017 | HAR060609SJ0 | HORTALIZAS ARGAMAN, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 2959 | 2006 | ICM000518JL6 | IMAGE CASTING MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 179 | 2019 | IAA090401T97 | INDUSTRIA ARMADORA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. |
IM | 501 | 2013 | ICC0905148G5 | INTERCONTINENTAL DE COMPOSITES Y CERAMICAS A2, S.A. DE C.V. |
IM | 4812 | 2006 | ISI920108T5A | INTERNATIONAL SILKSCREEN, S.A. DE C.V. |
IM | 235 | 2014 | IME080910AC9 | ISCAVO MEXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 722 | 2012 | KFA121005AL1 | K FASHION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 435 | 2016 | KGM151106SR7 | KAZ GUANTE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1429 | 2006 | LME010709815 | LATINREP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 607 | 2014 | LPA131120Q76 | LITOFORMAS PRINTING & PACKAGING, S.A. DE C.V. |
IM | 345 | 2018 | LCO071025ER3 | LOGSTAR COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. |
IM | 614 | 2014 | LIM030530PM0 | LOWE INDUSTRIAL MATERIALS, S.A. DE C.V. |
IM | 179 | 2011 | MSS1008275T5 | MAQUILA SMART SOLUTIONS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 65 | 2016 | MMI120426144 | MAQUINADOS Y MULTISERVICIOS INTEGRALES LEME, S.A. DE C.V. |
IM | 54 | 2022 | MIN1304125Q8 | MEINS INDUSTRIES, S. DE R.L. M.I. |
IM | 101 | 2014 | MME131105MJ1 | MICROLADD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3959 | 2006 | MVI020808PNA | MODA VICTORIA, S.A. DE C.V. |
IM | 425 | 2010 | MLO040816VA1 | MULTILIN LOGISTICS, S.A. DE C.V. |
IM | 356 | 2011 | NYL950907RK4 | NYLTEK, S.A. DE C.V. |
IM | 505 | 2014 | PMI000425F81 | PESQUERA LA MIRADA, S.A. DE C.V. |
IM | 92 | 2019 | PIM110905H78 | PLASTICOS DE INGENIERIA MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
IM | 193 | 2021 | PCV201015QJ5 | POWDER COATING VID MEX, S.A. DE C.V. |
IM | 177 | 2022 | PLA210817QM8 | PROTEC LATAM, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 550 | 2011 | PDP970514UQ9 | PROYECTOS Y DESARROLLOS PRODESA, S.A. DE C.V. |
IM | 1841 | 2006 | PFM8306107D2 | PUERTAS FINAS DE MADERA MONTE ALBAN, S.A. DE C.V. |
IM | 3308 | 2006 | R&J060912UY2 | R & J DE SONORA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 68 | 2021 | RCI0703096S5 | RECOLECTORA DE LA CIUDAD, S.A. DE C.V. |
IM | 358 | 2015 | RTE1506152D1 | REVIVE TECH, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 431 | 2016 | SAR150925QY4 | S & R LOGISTICA DEL PACIFICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 64 | 2008 | SPR030710U97 | SAN PEDRO RESOURCES, S.A. DE C.V. |
IM | 443 | 2010 | SPI001121E78 | SERVICIOS Y PRODUCTOS INDUSTRIALES DE PRECISION, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 199 | 2021 | SCE160112B86 | STONE CER, S.A. DE C.V. |
IM | 44 | 2019 | STG130306G42 | SW TRADING GROUP DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 330 | 2008 | TFI080130JT9 | TCC FRAME INC, S.A. DE C.V. |
IM | 41 | 2010 | TAS070814C73 | TECHNICAL ASSEMBLY, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 137 | 2010 | TPM100121F33 | TOPLINE PRODUCTS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2333 | 2006 | TRA9605106MA | TRANSTEX, S.A. DE C.V. |
IM | 4687 | 2006 | ULM980202LC6 | UGCOM, S.A. DE C.V. |
IM | 440 | 2016 | VTR1111106T7 | VALORA TRADING RECYCLING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 203 | 2012 | VFL911218JWA | VIÑEDO LA FLORIDA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 3079 | 2006 | M&S020130A92 | WILLIAMSTON PRODUCT INC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 111 | 2008 | WTE070612QC5 | WIPRO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. |
II. Por incumplimiento al requisito establecido en el artículo 11, fracción III, inciso c) del Decreto IMMEX y, como consecuencia de ello, por la falta de presentación del reporte anual previsto en el artículo 25 del mismo ordenamiento:
Programa | Número | Año | RFC | Denominación o razón social |
IM | 133 | 2016 | UCO140508GV2 | 1 COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |
IM | 382 | 2015 | AAM0911198B8 | AGRICOLA AMIGO, S.P.R. DE R.L. |
IM | 246 | 2006 | ATL030407BQ5 | ALTIMA TEXTIL LAGUNA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 426 | 2015 | ADM111215BS6 | AM DL MRO JV, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 642 | 2013 | ARI860219LQ7 | ARISTA (SOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR), S.A. DE C.V. |
IM | 332 | 2018 | BTR150522JX7 | B&I TRADERS, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 443 | 2006 | CEL8505069V8 | CONCRETO Y ELECTRICIDAD, S.A. DE C.V. |
IM | 588 | 2006 | CPU921203SW5 | CONFECCIONES DE PUNTA, S.A. DE C.V. |
IM | 264 | 2007 | CMI061122TI2 | CS MANUFACTURE AND INDUSTRIAL SERVICES, S.A. DE C.V. |
IM | 695 | 2006 | DIN6906062G9 | DEWIED INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. |
IM | 469 | 2012 | DIN120625EK5 | DLR INTERSERVICE, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 2833 | 2006 | EUZ820329455 | EUZKOLA, S.A. DE C.V. |
IM | 10 | 2012 | GHS081022KH9 | GRUPO HIDROPONIA EL SILENCIO, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
IM | 483 | 2013 | IDA120604P72 | IMPERIAL DRAPERY & BEDDING, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 315 | 2011 | IPA860317PK3 | INDUSTRIAS PRO ACERO MONTERREY, S.A. DE C.V. |
IM | 104 | 2018 | ITM1706293G6 | INDUSTRIAS TEXTILES MUÑIZ, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 122 | 2018 | ITO170725U19 | INTERNACIONAL TOPAZI, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 76 | 2014 | JNS1402043G2 | JD NORMAN DE SAN LUIS POTOSI, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 446 | 2007 | JDI0602172X0 | JUEGOS DIVERTIDOS, S.A. DE C.V. |
IM | 302 | 2009 | KCE090128866 | KIOTO CLEAR ENERGY, S.A. DE C.V. |
IM | 5338 | 2006 | LIQ870317BC4 | LIQ-E, S.A. DE C.V. |
IM | 5095 | 2006 | MSD850803QM5 | MAQUILADORA SAN DIEGO, S.A. DE C.V. |
IM | 3919 | 2006 | MEX980320CH3 | MAQUILADOS DE EXPORTACION, S.A. DE C.V. |
IM | 121 | 2015 | MPM1502138L2 | MB PLUS MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 247 | 2018 | MMC040910LS1 | MM GLOBAL OPERATIONS SUPPORT CENTER, S.A. DE C.V. |
IM | 527 | 2015 | MOT120806E63 | MONTE OLIVA TW, S.A. DE C.V. |
IM | 1618 | 2006 | MME990114LG6 | MORAC MÉXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 266 | 2012 | NVA0801235A6 | NATURAL VALLEY, S.P.R. DE R.L. DE C.V. |
IM | 4537 | 2006 | NIC020530DR1 | NICOAK, S.A. DE C.V. |
IM | 67 | 2010 | NME031126F18 | NUSANTARA DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 1758 | 2006 | NUT810508V54 | NUTRESA, S.A. DE C.V. |
IM | 86 | 2012 | OSL011217B48 | OLEFINAS S.L.P., S.A. DE C.V. |
IM | 1828 | 2006 | PEC020128RUA | PECALTEX, S. A. P. I. DE C.V. |
IM | 155 | 2011 | PME100706TN0 | PTMIMAGES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1990 | 2006 | QSM981123FJA | QST SERVICIOS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. |
IM | 1988 | 2006 | QPU770502EW6 | QUIMICA PUMEX, S.A. DE C.V. |
IM | 487 | 2009 | RME770714I22 | REDUCTORES DE MEXICO, S.A. |
IM | 634 | 2013 | ROL130114BT8 | ROL-TECH, S.A. DE C.V. |
IM | 284 | 2010 | SSL100309491 | SITAEL, SERVICIOS LOGISTICOS, S.A. DE C.V. |
IM | 2305 | 2006 | TMM0405185W2 | TMP MANUFACTURING CO. DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
IM | 104 | 2019 | VSE180524B77 | VALUE SUPPLEMENT EXTRACTS, S.A. DE C.V. |
Si usted está interesado en el análisis de este procedimiento de comercio exterior o requiere asesoría ante una situación legal, no dude en contactarnos, estamos para contribuir en el bienestar de sus operaciones.
WhatsApp o llamada: 33 2840 3734 📞 Link directo al chat:
Referencias
Urrea García, L. (2023, Noviembre 15). Diario Oficial de la Federación. DOF - Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5708636&fecha=15/11/2023#gsc.tab=0
Comentarios
Publicar un comentario